본문 바로가기
생활정보

대한민국의 역대 하계 올림픽 성적

by 유나SS 2024. 7. 30.
반응형

대한민국의 역대 하계 올림픽 성적

 

순위는 주로 메달 수와 메달의 종류(금, 은, 동)에 따라 결정됩니다.

2024 파리 올림픽 대한민국 예상 순위 메달 23개, 10위 예상

- 미국 닐슨 산하 데이터 분석 업체인 그레이스노트 예상



대한민국 하계 올림픽 성적 

 

최고 성적은 4위로 88 서울 올림픽입니다.

 

1988서울올림픽
1988서울올림픽


1. 1948 런던 : 32위 (금 0, 은 0, 동 2)
2. 1952 헬싱키 : 37위 (금 0, 은 0, 동 1)
3. 1960 로마 : 28위 (금 0, 은 1, 동 0)
4. 1964 도쿄 : 27위 (금 0, 은 0, 동 2)
5. 1976 몬트리올 : 19위 (금 1, 은 1, 동 4)
6. 1984 로스앤젤레스 : 10위 (금 6, 은 6, 동 7)
7. 1988 서울 : 4위 (금 12, 은 10, 동 11)
8. 1992 바르셀로나 : 7위 (금 12, 은 5, 동 12)
9. 1996 애틀랜타 : 10위 (금 7, 은 15, 동 5)
10. 2000 시드니 : 12위 (금 8, 은 10, 동 10)
11. 2004 아테네 : 9위 (금 9, 은 12, 동 9)
12. 2008 베이징 : 7위 (금 13, 은 10, 동 8)
13. 2012 런던 : 5위 (금 13, 은 8, 동 7)
14. 2016 리우데자네이루 : 8위 (금 9, 은 3, 동 9)
15. 2020 도쿄 (2021년 개최) : 16위 (금 6, 은 4, 동 10)

 



우리나라는 주로 양궁, 태권도, 사격, 레슬링 등에서 강세를 보이며, 특히 1988년 서울 올림픽 이후로 상위권을 유지하고 있습니다.

반응형